华体会体育(中国)HTH·官方网站2024年定向部分高校选调优秀毕业生专业技术职位素质测工作已全部结束,现将各岗位素质测评成绩予以公告。
各岗位素质测评成绩如下:
姓名 | 报考职位及代码 | 测评编号 | 测评总成绩 | 排名 | 备注 |
郑媛 | 音乐学院教学科研岗200207 | 202307001 | 放弃 | / |
|
龙丽帆 | 音乐学院教学科研岗200208 | 202308001 | 82.96 | 1 |
|
刘雨佳 | 音乐学院教学科研岗200208 | 202308002 | 放弃 | / |
|
江建新 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209001 | 放弃 | / |
|
冯文 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209002 | 放弃 | / |
|
彭洋 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209013 | 76.88 | 1 |
|
钟善良 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209004 | 65.32 | 2 | 测评成绩未达到70分 |
蒋安亮 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209005 | 65.12 | 3 | 测评成绩未达到70分 |
童钇沣 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209003 | 64.01 | 4 | 测评成绩未达到70分 |
周游 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209006 | 62.94 | 5 | 测评成绩未达到70分 |
陈科吉 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209007 | 放弃 | / |
|
李晶晶 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209008 | 放弃 | / |
|
吴帅斌 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209009 | 放弃 | / |
|
徐孟扬 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209010 | 放弃 | / |
|
张全赢 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209011 | 放弃 | / |
|
魏宇斐 | 体育学院教学科研岗200209 | 200209012 | 放弃 | / |
|
特此公告
华体会体育(中国)HTH·官方网站
2023年11月21日